Лига чемпионов 2020. Групповой этап
Группа А
№ | |
И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | О | Сеты | Коэф. | Очки | Коэф. | |
1 | ![]() |
Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
2 | ![]() |
Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
3 | ![]() |
Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
4 | ![]() |
ТРЕНТИНО Итас (ITA) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
.
Матч | Счет | |
4-001 26.01.2020 | Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) - ТРЕНТИНО Итас (ITA) | : |
4-002 05.12.2019 | Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) - Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) | : |
4-003 12.12.2019 | Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) - Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) | : |
4-004 12.12.2019 | ТРЕНТИНО Итас (ITA) - Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) | : |
4-005 19.12.2019 | Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) - Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) | : |
4-006 19.12.2019 | ТРЕНТИНО Итас (ITA) - Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) | : |
4-007 28.01.2020 | Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) - Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) | : |
4-008 30.01.2020 | Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) - ТРЕНТИНО Итас (ITA) | : |
4-009 13.02.2020 | ТРЕНТИНО Итас (ITA) - Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) | : |
4-010 13.02.2020 | Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) - Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) | : |
4-011 19.02.2020 | Кучине Лубе ЧЕВИТАНОВА (ITA) - Фенербахче Сигорта СТАМБУЛ (TUR) | : |
4-012 19.02.2020 | Ихострой ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ (CZE) - ТРЕНТИНО Итас (ITA) | : |
Группа В
№ | |
И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | О | Сеты | Коэф. | Очки | Коэф. | |
1 | ![]() |
БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3:0 | 3.0 | 76:60 | 1.27 |
2 | ![]() |
Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3:0 | 3.0 | 76:63 | 1.21 |
3 | ![]() |
ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0:3 | 0.0 | 63:76 | 0.83 |
4 | ![]() |
АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0:3 | 0.0 | 60:76 | 0.79 |
.
Матч | Счет | |
4-013 04.12.2019 | Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) - ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) | 3:0 (26:24 25:21 25:18) |
4-014 03.12.2019 | БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) - АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) | 3:0 (25:21 25:15 26:24) |
4-015 11.12.2019 | АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) - Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) | : |
4-016 11.12.2019 | ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) - БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) | : |
4-017 18.12.2019 | БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) - Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) | : |
4-018 17.12.2019 | ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) - АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) | : |
4-019 29.01.2020 | Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) - АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) | : |
4-020 28.01.2020 | БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) - ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) | : |
4-021 12.02.2020 | ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) - Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) | : |
4-022 12.02.2020 | АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) - БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) | : |
4-023 19.02.2020 | Кузбасс КЕМЕРОВО (RUS) - БЕРЛИН Рециклинг Воллейс (GER) | : |
4-024 19.02.2020 | АКХ Воллей ЛЮБЛЯНА (SLO) - ФАКЕЛ НОВЫЙ УРЕНГОЙ (RUS) | : |
Группа С
№ | |
И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | О | Сеты | Коэф. | Очки | Коэф. | |
1 | ![]() |
ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) | 1 | 1 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3:2 | 1.50 | 112:107 | 1.05 |
2 | ![]() |
Халкбанк АНКАРА (TUR) | 1 | 0 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2:3 | 0.67 | 107:112 | 0.96 |
3 | ![]() |
ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
4 | ![]() |
Зенит КАЗАНЬ (RUS) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
.
Матч | Счет | |
4-025 18.01.2020 | Зенит КАЗАНЬ (RUS) - ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) | : |
4-026 04.12.2019 | Халкбанк АНКАРА (TUR) - ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) | 2:3 (25:20 25:23 27:29 20:25 10:15) |
4-027 11.12.2019 | ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) - Зенит КАЗАНЬ (RUS) | : |
4-028 11.12.2019 | ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) - Халкбанк АНКАРА (TUR) | : |
4-029 18.12.2019 | Халкбанк АНКАРА (TUR) - Зенит КАЗАНЬ (RUS) | : |
4-030 19.12.2019 | ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) - ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) | : |
4-031 29.01.2020 | Зенит КАЗАНЬ (RUS) - ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) | : |
4-032 29.01.2020 | Халкбанк АНКАРА (TUR) - ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) | : |
4-033 12.02.2020 | ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) - Зенит КАЗАНЬ (RUS) | : |
4-034 12.02.2020 | ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) - Халкбанк АНКАРА (TUR) | : |
4-035 19.02.2020 | Зенит КАЗАНЬ (RUS) - Халкбанк АНКАРА (TUR) | : |
4-036 19.02.2020 | ВК Гринярд МААСЕЙК (BEL) - ЯСТШЕМБСКИ Венгель (POL) | : |
Группа D
№ | |
И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | О | Сеты | Коэф. | Очки | Коэф. | |
1 | ![]() |
Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3:0 | 3.00 | 75:60 | 1.25 |
2 | ![]() |
ТУР ВБ (FRA) | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0:3 | 0.00 | 60:75 | 0.80 |
3 | ![]() |
Бенфика ЛИССАБОН (POR) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
4 | ![]() |
Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | : | . | : | . |
.
Матч | Счет | |
4-037 04.12.2019 | Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) - Бенфика ЛИССАБОН (POR) | : |
4-038 04.12.2019 | Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) - ТУР ВБ (FRA) | 3:0 (25:15 25:22 25:23) |
4-039 11.12.2019 | ТУР ВБ (FRA) - Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) | : |
4-040 10.12.2019 | Бенфика ЛИССАБОН (POR) - Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) | : |
4-041 17.12.2019 | Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) - Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) | : |
4-042 19.12.2019 | Бенфика ЛИССАБОН (POR) - ТУР ВБ (FRA) | : |
4-043 29.01.2020 | Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) - ТУР ВБ (FRA) | : |
4-044 29.01.2020 | Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) - Бенфика ЛИССАБОН (POR) | : |
4-045 13.02.2020 | Бенфика ЛИССАБОН (POR) - Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) | : |
4-046 12.02.2020 | ТУР ВБ (FRA) - Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) | : |
4-047 19.02.2020 | Сир Сикома Монини ПЕРУДЖА (ITA) - Верва ВАРШАВА Орлен Палива (POL) | : |
4-048 19.02.2020 | ТУР ВБ (FRA) - Бенфика ЛИССАБОН (POR) | : |
Группа E
№ | |
И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | О | Сеты | Коэф. | Очки | Коэф. | |
1 | ![]() |
Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3:0 | 3.00 | 75:59 | 1.27 |
2 | ![]() |
Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3:0 | 3.00 | 75:62 | 1.21 |
3 | ![]() |
Войводина НОВИ САД (SRB) | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0:3 | 0.00 | 62:75 | 0.83 |
4 | ![]() |
ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0:3 | 0.00 | 59:75 | 0.79 |
.
Матч | Счет | |
4-049 03.12.2019 | Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) - Войводина НОВИ САД (SRB) | 3:0 (25:20 25:21 25:21) |
4-050 04.12.2019 | ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) - Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) | 0:3 (23:25 21:25 15:25) |
4-051 10.12.2019 | Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) - Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) | : |
4-052 10.12.2019 | Войводина НОВИ САД (SRB) - ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) | : |
4-053 18.12.2019 | ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) - Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) | : |
4-054 17.12.2019 | Войводина НОВИ САД (SRB) - Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) | : |
4-055 28.01.2020 | Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) - Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) | : |
4-056 29.01.2020 | ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) - Войводина НОВИ САД (SRB) | : |
4-057 11.02.2020 | Войводина НОВИ САД (SRB) - Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) | : |
4-058 11.02.2020 | Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) - ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) | : |
4-059 19.02.2020 | Закса КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ (POL) - ВфБ ФРИДРИХСХАФЕН (GER) | : |
4-060 19.02.2020 | Кнак РУСЕЛАРЕ (BEL) - Войводина НОВИ САД (SRB) | : |
По итогам группового этапа в плей-офф проходят победители групп и три команды, занявшие в группах вторые места с лучшими показателями.