"Fakel" Novy Urengoy
|
3
|
-
|
1
|
"Gazprom-Ugra" Surgut
|
|
Championship of Russia - День 10 First round |
Матч |
68 |
Зрителей |
|
Дата |
11/11/2017 |
Доход с билетов |
|
Время |
18.00.00 |
Зал |
|
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 24 | 25-22 |
2 Сет | 30 | 20-25 |
3 Сет | 32 | 26-24 |
4 Сет | 31 | 27-25 |
Общ |
1.57 |
98-96 |
|
"Fakel" Novy Urengoy
Placci Camillo
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
2 | Vlasov Iliya | 6 | 1 | 6 | 5 | | 7 | 1 | +4 | 10 | 3 | . | . | . | . | . | 10 | . | . | 7 | 70% | . |
4 | Likhosherstov Vadim | 3 | 4 | 3 | 2 | | 17 | 7 | +15 | 18 | 1 | 3 | . | . | . | . | 10 | . | 1 | 9 | 90% | 5 |
5 | Alekseev Andrey (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | Krot Nikita | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Kolodinsky Igor | 1 | 2 | 1 | 6 | | 1 | 1 | -1 | 22 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 50% | . |
8 | Moroz Pavel | 4 | 5 | 4 | 3 | | 14 | 6 | +3 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | 26 | 1 | 5 | 10 | 38% | 4 |
9 | Yakovlev Ivan | | | * | * | | 2 | 2 | +2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
10 | Bogdan Denis | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Tyurin Igor | * | | * | * | | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 2 | 67% | . |
13 | Shishkin Vladimir (L) | * | * | * | * | | . | . | -5 | . | . | . | 32 | 5 | 28% | 16% | . | . | . | . | . | . |
15 | Volkov Dmitriy | 5 | 6 | 5 | 4 | | 15 | 5 | +8 | 12 | 4 | 1 | 20 | 1 | 50% | 25% | 30 | . | 2 | 13 | 43% | 1 |
16 | Bezrukov Valentin | * | | * | | | . | . | -1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Kliuka Egor | 2 | 3 | 2 | 1 | | 21 | 6 | +12 | 20 | 1 | . | 32 | 4 | 50% | 25% | 34 | 3 | 1 | 20 | 59% | 1 |
19 | Ivannikov Andrey | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
всего игроков |
79 |
29 |
+38 |
97 |
16 |
4 |
84 |
10 |
42% |
21% |
116 |
5 |
10 |
63 |
54% |
12 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 14 | 3 | 5 | 25 | 6 | 3 | 18 | 3 | 44% | 22% | 21 | . | 3 | 14 | 67% | 3 |
Сет 2 | . | 14 | 2 | 4 | 20 | 1 | . | 23 | 3 | 35% | 13% | 39 | 1 | 4 | 14 | 36% | 2 |
Сет 3 | 1 | 16 | 3 | 6 | 26 | 7 | 1 | 21 | 2 | 33% | 19% | 27 | 3 | . | 16 | 59% | 3 |
Сет 4 | . | 19 | 4 | 4 | 26 | 2 | . | 22 | 2 | 55% | 32% | 29 | 1 | 3 | 19 | 66% | 4 |
|
"Gazprom-Ugra" Surgut
Khabibullin R.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Mitich Mihaylo | | * | 6 | 6 | | 2 | 2 | +1 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
2 | Platonov Alexandr | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Ignatev Denis | 6 | 6 | * | * | | 2 | 2 | +2 | 6 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
4 | Beskrovniy Nikolay | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Glivenko Bogdan | 3 | 3 | 3 | 3 | | 22 | 4 | +13 | 19 | 3 | 3 | . | . | . | . | 34 | 1 | 5 | 19 | 58% | . |
7 | Krsmanovich Petar | 5 | 5 | 5 | 5 | | 9 | 3 | +5 | 15 | 2 | 1 | . | . | . | . | 10 | . | 2 | 6 | 60% | 2 |
8 | Chefranov Alexander | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Troinin Maxim | * | | | | | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 3 | 1 | 33% | . | 3 | . | . | 2 | 67% | . |
10 | Ursov Kirill (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 3 | +9 | 15 | 2 | 1 | 23 | . | 65% | 25% | 21 | 1 | 2 | 12 | 57% | 1 |
11 | Ivanov Vladimir | 4 | | | | | 1 | . | -3 | 1 | . | . | 5 | 2 | 20% | . | 3 | 1 | 1 | . | . | 1 |
12 | Andreev Evgenii (L) | * | * | * | * | | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Semyshev Anton | * | 4 | 4 | 4 | | 14 | 5 | +7 | 12 | 3 | 3 | 40 | . | 60% | 33% | 21 | 3 | 1 | 10 | 48% | 1 |
17 | Safonov Aleksei | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 4 | +4 | 17 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | 1 | 2 | 40% | 3 |
18 | Koviryaev Dmitriy (L) | * | * | * | * | | . | . | -1 | . | . | . | 9 | 1 | 33% | 22% | . | . | . | . | . | . |
всего игроков |
72 |
23 |
+37 |
97 |
13 |
10 |
81 |
4 |
54% |
26% |
98 |
6 |
12 |
52 |
53% |
10 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 22 | 4 | 3 | 19 | 3 | 53% | 21% | 16 | 1 | 3 | 9 | 56% | 3 |
Сет 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 25 | 2 | 3 | 19 | . | 63% | 32% | 31 | 2 | 2 | 16 | 52% | 4 |
Сет 3 | 2 | 12 | . | 10 | 24 | 3 | 2 | 19 | 1 | 53% | 32% | 24 | 3 | 3 | 12 | 50% | . |
Сет 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 26 | 4 | 2 | 24 | . | 50% | 21% | 27 | . | 4 | 15 | 56% | 3 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|