- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Статистика по матчу
Факел Ямал
Факел Ямал | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
2 | Дикарев Виталий | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 2 | 5 | 63% | 2 |
4 | Ковальчук Алексей | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 1 |
5 | Квочко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
7 | Хираудо Матиас | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
8 | Мозжухин Клим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
9 | Данани Сантьяго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 32% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
10 | Казбанов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 | Андреев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
14 | Крот Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 | Сидоренко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
17 | Капранов Василий | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 15 | 1 | 3 | 15 | 4 | 53% | 33% | 15 | 1 | 1 | 10 | 67% | 1 |
20 | Морозов Никита | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0% | 21 | 6 | 4 | 5 | 24% | 0 |
25 | Пипуныров Матвей | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | -2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 41% | 9% | 21 | 1 | 5 | 8 | 38% | 1 |
Суммарно | 40 | 14 | -8 | 58 | 12 | 3 | 62 | 15 | 19% | 7% | 70 | 9 | 12 | 31 | 21% | 6 |
Факел Ямал М
Факел Ямал М | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
15 | Быстров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Суммарно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |