- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 7 | Юри Романо | 18 - 66 | 377 | 5.71 | +181 | 246 | 28 | 0.42 | 3 | 11% | 6% | 643 | 322 | 50% | 27 | 0.41 | 80 | 0 | 60 | 140 |
| 17 | Василий Капранов | 18 - 69 | 249 | 3.61 | +89 | 254 | 18 | 0.26 | 464 | 57% | 21% | 493 | 211 | 43% | 20 | 0.29 | 54 | 20 | 37 | 111 |
| 16 | Михаил Сидоренко | 18 - 57 | 117 | 2.05 | +63 | 180 | 7 | 0.12 | 19 | 14% | 12% | 139 | 85 | 61% | 25 | 0.44 | 41 | 1 | 6 | 48 |
| 14 | Никита Крот | 18 - 59 | 95 | 1.61 | +53 | 235 | 9 | 0.15 | 15 | 22% | 2% | 135 | 65 | 48% | 21 | 0.36 | 23 | 1 | 10 | 34 |
| 25 | Матвей Пипуныров | 18 - 32 | 83 | 2.59 | +19 | 114 | 6 | 0.19 | 180 | 32% | 12% | 161 | 64 | 40% | 13 | 0.41 | 17 | 15 | 16 | 48 |
| 10 | Майка Маа | 18 - 69 | 70 | 1.01 | +22 | 259 | 19 | 0.28 | 4 | 0% | 0% | 52 | 30 | 58% | 21 | 0.30 | 43 | 1 | 1 | 45 |
| 5 | Андрей Квочко | 18 - 36 | 64 | 1.78 | -2 | 112 | 2 | 0.06 | 233 | 34% | 10% | 147 | 59 | 40% | 3 | 0.08 | 22 | 14 | 17 | 53 |
| 4 | Алексей Ковальчук | 18 - 16 | 25 | 1.56 | +16 | 61 | 1 | 0.06 | 10 | 8% | 0% | 27 | 17 | 63% | 7 | 0.44 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Клим Мозжухин | 18 - 1 | 24 | 24.00 | +10 | 41 | 2 | 2.00 | 38 | 10% | 3% | 39 | 18 | 46% | 4 | 4.00 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Василий Тарасенко | 15 - 6 | 18 | 3.00 | +10 | 24 | 0 | 0.00 | 2 | 0% | 0% | 25 | 12 | 48% | 6 | 1.00 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 20 | Никита Морозов | 18 - 3 | 17 | 5.67 | -1 | 20 | 1 | 0.33 | 0 | 0% | 0% | 37 | 14 | 38% | 2 | 0.67 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 19 | Егор Казбанов | 18 - 0 | 1 | 0.00 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Денис Быстров | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Илья Иванов | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Корней Эннс | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Валентин Кротков | 18 - 0 | 0 | 0.00 | -20 | 0 | 0 | 0.00 | 306 | 57% | 15% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Евгений Андреев | 13 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
