- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Статистика по матчу
Факел Ямал
Факел Ямал | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
5 | Квочко Андрей | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 19 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 | 41 | 0 | 49% | 32% | 39 | 3 | 6 | 18 | 46% | 1 |
17 | Капранов Василий | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 13 | 7 | 23 | 7 | 4 | 29 | 1 | 66% | 38% | 46 | 6 | 3 | 19 | 41% | 1 |
Суммарно | 43 | 18 | 15 | 39 | 9 | 4 | 70 | 1 | 58% | 35% | 85 | 9 | 9 | 37 | 44% | 2 |
Факел Ямал М
Факел Ямал М | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
1 | Казаринов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 45% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | Санаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
4 | Поляков Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
8 | Зимин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
11 | Иванов Илья | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 4 | 50% | 2 |
12 | Морозов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
15 | Быстров Денис | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 25 | 3 | 7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 55 | 8 | 5 | 23 | 42% | 0 |
18 | Степанов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
21 | Ишимбаев Илья | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 2 | 1 | 14% | 3 |
24 | Горбунов Алексей | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 6 | 55% | 1 |
Суммарно | 46 | 13 | 15 | 82 | 10 | 6 | 31 | 4 | 5% | 2% | 81 | 10 | 7 | 34 | 16% | 6 |




















































































