- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Статистика по матчу
Факел
Факел | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
19 | Вышников Михаил | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | |||||
5 | Гранкин Сергей | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 0 | |
2 | Дикарев Виталий | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 2 |
4 | Ковальчук Алексей | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | |||||
14 | Крот Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
10 | Мельников Александр | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 10 | 13 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 7 | 78% | 4 |
6 | Бабкевич Владислав | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 6 | 13 | 12 | 3 | 0 | 28 | 4 | 25% | 14% | 36 | 1 | 2 | 23 | 64% | 0 |
7 | Динейкин Станислав | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 24 | 3 | 38% | 12% | 27 | 2 | 1 | 12 | 44% | 0 |
20 | Морозов Никита | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 9 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27 | 2 | 2 | 15 | 56% | 1 |
12 | Андреев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
16 | Петрушов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 62% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Суммарно | 80 | 34 | 50 | 106 | 12 | 8 | 78 | 9 | 11% | 5% | 107 | 5 | 5 | 64 | 46% | 8 |
Факел
Факел | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК |



























































































































