- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Статистика по матчу
Факел Ямал
Факел Ямал | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
22 | Эннс Корней | 3 | 3 | * | 6 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 4 | 1 | 6 | 32% | 0 | ||
20 | Морозов Никита | * | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 3 | 43% | 0 | ||
19 | Вышников Михаил | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
17 | Капранов Василий | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 9 | 2 | 0 | 21 | 0 | 62% | 24% | 15 | 1 | 3 | 3 | 20% | 0 | ||
12 | Андреев Евгений | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
10 | Мельников Александр | * | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 2 | ||
9 | Данани Сантьяго | * | * | * | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
7 | Динейкин Станислав | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 | 1 | 26% | 11% | 30 | 3 | 2 | 12 | 40% | 1 | ||
5 | Гранкин Сергей | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
4 | Ковальчук Алексей | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 1 | ||
2 | Дикарев Виталий | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 | |||
Суммарно | 34 | 9 | 4 | 49 | 8 | 0 | 65 | 2 | 31% | 5% | 88 | 11 | 9 | 30 | 22% | 4 |




















































































































