- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Статистика по матчу
Факел Ямал
Факел Ямал | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
2 | Дикарев Виталий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 0 | 0 | 6 | 86% | 3 |
4 | Ковальчук Алексей | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 3 | 43% | 0 | |||
5 | Гранкин Сергей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 |
7 | Динейкин Станислав | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 7 | 13 | 20 | 2 | 3 | 28 | 1 | 64% | 18% | 32 | 1 | 2 | 14 | 44% | 2 |
9 | Данани Сантьяго | * | * | * | * | * | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 65% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
10 | Мельников Александр | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 11 | 0 | 1 | 5 | 45% | 0 | ||
12 | Андреев Евгений | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
17 | Капранов Василий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | -2 | 15 | 1 | 0 | 25 | 3 | 56% | 8% | 24 | 4 | 3 | 8 | 33% | 1 |
19 | Вышников Михаил | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
20 | Морозов Никита | * | * | * | * | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
22 | Эннс Корней | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 4 | 4 | 15 | 50% | 0 |
25 | Пипуныров Матвей | * | * | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | ||
Суммарно | 64 | 19 | 23 | 98 | 16 | 4 | 78 | 6 | 32% | 12% | 120 | 9 | 10 | 54 | 36% | 6 |





















































































































