- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 10 | Елисей Шевченко | 7 - 27 | 99 | 3.67 | +39 | 86 | 3 | 0.11 | 131 | 29% | 12% | 196 | 81 | 41% | 15 | 0.56 | 17 | 12 | 18 | 47 |
| 20 | Никита Свилель | 7 - 19 | 97 | 5.11 | +45 | 63 | 6 | 0.32 | 0 | 0% | 0% | 159 | 83 | 52% | 8 | 0.42 | 22 | 0 | 20 | 42 |
| 9 | Семён Капранов | 7 - 26 | 71 | 2.73 | +2 | 92 | 4 | 0.15 | 139 | 53% | 22% | 133 | 57 | 43% | 10 | 0.38 | 24 | 7 | 19 | 50 |
| 24 | Алексей Горбунов | 7 - 8 | 56 | 7.00 | +38 | 38 | 4 | 0.50 | 3 | 0% | 0% | 85 | 49 | 58% | 3 | 0.38 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Никита Платонов | 7 - 25 | 26 | 1.04 | +12 | 79 | 1 | 0.04 | 3 | 29% | 0% | 25 | 11 | 44% | 14 | 0.56 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 16 | Максим Бриткин | 7 - 24 | 24 | 1.00 | +14 | 90 | 7 | 0.29 | 6 | 5% | 0% | 27 | 14 | 52% | 3 | 0.13 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | Кирилл Новохатский | 7 - 2 | 23 | 11.50 | +13 | 18 | 3 | 1.50 | 30 | 21% | 6% | 38 | 18 | 47% | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 15 | Тимофей Шевченко | 5 - 16 | 10 | 0.63 | +3 | 55 | 2 | 0.13 | 1 | 0% | 0% | 4 | 1 | 25% | 7 | 0.44 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Кирилл Калашник | 7 - 5 | 9 | 1.80 | +1 | 16 | 1 | 0.20 | 2 | 14% | 0% | 12 | 6 | 50% | 2 | 0.40 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Григорий Капранов | 7 - 10 | 5 | 0.50 | -3 | 40 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 6 | 2 | 33% | 3 | 0.30 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Даниил Зверев | 7 - 0 | 2 | 0.00 | -3 | 12 | 0 | 0.00 | 23 | 50% | 34% | 10 | 2 | 20% | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Максим Степанов | 3 - 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Демьян Кулешов | 7 - 0 | 0 | 0.00 | -14 | 0 | 0 | 0.00 | 166 | 46% | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 4 | Артем Борисов | 7 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тимур Латыпов | 6 - 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Илья Иванов | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
