- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 24 | Алексей Горбунов | 22 - 64 | 307 | 4.80 | +123 | 222 | 14 | 0.22 | 3 | 0% | 0% | 563 | 260 | 46% | 33 | 0.52 | 56 | 0 | 67 | 123 |
| 15 | Денис Быстров | 18 - 67 | 280 | 4.18 | +134 | 250 | 19 | 0.28 | 302 | 53% | 29% | 499 | 237 | 47% | 24 | 0.36 | 62 | 11 | 35 | 108 |
| 10 | Елисей Шевченко | 18 - 59 | 203 | 3.44 | +83 | 234 | 16 | 0.27 | 381 | 34% | 14% | 421 | 170 | 40% | 17 | 0.29 | 41 | 21 | 22 | 84 |
| 21 | Илья Ишимбаев | 18 - 61 | 110 | 1.80 | +55 | 244 | 12 | 0.20 | 21 | 24% | 6% | 131 | 63 | 48% | 35 | 0.57 | 36 | 3 | 9 | 48 |
| 18 | Владислав Степанов | 18 - 30 | 72 | 2.40 | +8 | 86 | 1 | 0.03 | 250 | 37% | 17% | 145 | 55 | 38% | 16 | 0.53 | 29 | 11 | 9 | 49 |
| 6 | Вадим Палкин | 22 - 22 | 69 | 3.14 | +20 | 97 | 4 | 0.18 | 118 | 31% | 15% | 148 | 60 | 41% | 5 | 0.23 | 12 | 7 | 10 | 29 |
| 20 | Никита Свилель | 10 - 14 | 59 | 4.21 | +6 | 44 | 7 | 0.50 | 0 | 0% | 0% | 122 | 50 | 41% | 2 | 0.14 | 25 | 0 | 19 | 44 |
| 3 | Сергей Ушков | 22 - 62 | 52 | 0.84 | +16 | 233 | 7 | 0.11 | 7 | 0% | 0% | 51 | 15 | 29% | 30 | 0.48 | 21 | 4 | 6 | 31 |
| 8 | Матвей Зимин | 10 - 9 | 47 | 5.22 | +25 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 95 | 43 | 45% | 4 | 0.44 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| 9 | Илья Иванов | 14 - 24 | 32 | 1.33 | +8 | 110 | 9 | 0.38 | 4 | 0% | 0% | 29 | 15 | 52% | 8 | 0.33 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| 16 | Максим Бриткин | 17 - 41 | 30 | 0.73 | +14 | 136 | 6 | 0.15 | 9 | 18% | 9% | 42 | 14 | 33% | 10 | 0.24 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 4 | Матвей Поляков | 12 - 32 | 27 | 0.84 | +18 | 105 | 3 | 0.09 | 4 | 6% | 6% | 35 | 18 | 51% | 6 | 0.19 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | Юрий Упенков | 14 - 21 | 20 | 0.95 | +3 | 80 | 2 | 0.10 | 5 | 11% | 4% | 34 | 12 | 35% | 6 | 0.29 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 14 | Кирилл Калашник | 18 - 8 | 13 | 1.63 | +5 | 25 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 15 | 10 | 67% | 3 | 0.38 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Кирилл Новохатский | 12 - 1 | 5 | 5.00 | -1 | 10 | 0 | 0.00 | 12 | 9% | 9% | 14 | 5 | 36% | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 25 | Семён Капранов | 7 - 1 | 3 | 3.00 | -7 | 0 | 0 | 0.00 | 173 | 38% | 17% | 3 | 2 | 67% | 1 | 1.00 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | Григорий Капранов | 4 - 1 | 0 | 0.00 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Дмитрий Казаринов | 13 - 0 | 0 | 0.00 | -10 | 0 | 0 | 0.00 | 234 | 51% | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Демьян Кулешов | 9 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тимофей Шевченко | 4 - 0 | 0 | 0.00 | -2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
