- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
1
Казаринов Дмитрий
№1 Либеро
возраст 20 лет (18.05.2005)
рост 190 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
27 Кол-во игр
0 Очки
0 Атака
0% Реализация атак
0 Блоки
0 Эйсы
-17 +/-
61% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 21 апр. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85% | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 20 апр. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17 апр. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 55% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 18 апр. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 65% | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 апр. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 56% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 88% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 28 мар. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 57% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 26 мар. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 мар. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 мар. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 78% | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 07 мар. Зенит-УОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 60% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 06 мар. Факел Ямал МЛ - Горький-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 79% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 мар. Факел Ямал МЛ - Зенит-УОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67% | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 75% | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 50% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 46% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 46% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 62% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 44% | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 58% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 53% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Суммарно | 0 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 495 | 17 | 61% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
