- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
3
Ушков Сергей Владимирович
№3 Связующий
возраст 20 лет (22.01.2005)
рост 197 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
12 Кол-во игр
31 Очки
11 Атака
19% Реализация атак
20 Блоки
0 Эйсы
+8 +/-
0% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 0 | 1 | 20% | 2 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 1 | 4 | 44% | 1 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 33% | 6 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 50% | 1 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 3 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Суммарно | 31 | 14 | +8 | 117 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0% | 0% | 35 | 4 | 3 | 11 | 19% | 20 | |||||
