- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
4
Поляков Матвей
№4 Блокирующий
возраст 20 лет (23.01.2006)
рост 201 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
12 Кол-во игр
27 Очки
18 Атака
37% Реализация атак
6 Блоки
3 Эйсы
+18 +/-
6% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 20 дек. Енисей-2 - Факел Ямал МЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 19 дек. Факел Ямал МЛ - Ярославич-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | +4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 2 |
| 17 дек. Факел Ямал МЛ - Енисей-2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67% | 67% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 5 | 63% | 0 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | 0 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | +5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 1 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 67% | 0 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 75% | 0 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | +4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 3 |
| Суммарно | 27 | 7 | +18 | 105 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6% | 6% | 35 | 4 | 3 | 18 | 37% | 6 | |||||
