- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
9
Иванов Илья
№9 Связующий
возраст 20 лет (08.02.2006)
рост 193 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
32 Кол-во игр
79 Очки
41 Атака
34% Реализация атак
15 Блоки
23 Эйсы
+17 +/-
0% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 21 апр. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 1 | 5 | 83% | 1 |
| 20 апр. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 |
| 17 апр. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | +3 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 4 | 67% | 2 |
| 18 апр. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 апр. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 4 | 67% | 0 |
| 28 мар. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 26 мар. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | +3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 1 |
| 25 мар. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 |
| 24 мар. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | +3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| 07 мар. Зенит-УОР - Факел Ямал МЛ | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 |
| 06 мар. Факел Ямал МЛ - Горький-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 мар. Факел Ямал МЛ - Зенит-УОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | -3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1 |
| 06 фев. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| 07 фев. Динамо-БашГАУ - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 фев. Факел Ямал МЛ - Динамо-БашГАУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 фев. Оренбуржье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17 янв. Нова-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +4 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 2 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 янв. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11 янв. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 янв. Факел Ямал МЛ - ЮКИОР | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 2 | 29% | 0 |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | 1 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 2 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 2 |
| Суммарно | 79 | 49 | +17 | 249 | 53 | 23 | 7 | 1 | 0% | 0% | 67 | 5 | 3 | 41 | 34% | 15 | |||||
