- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
12
Новохатский Кирилл Алексеевич
№12 Доигровщик
возраст 16 лет (25.11.2009)
рост 204 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
12 Кол-во игр
5 Очки
5 Атака
6% Реализация атак
0 Блоки
0 Эйсы
-1 +/-
9% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9% | 9% | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 2 | 0 | 3 | 43% | 0 |
| Суммарно | 5 | 2 | -1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9% | 9% | 14 | 3 | 1 | 5 | 6% | 0 | |||||
