- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
15
Быстров Денис
№15 Доигровщик
возраст 21 год (07.01.2005)
рост 195 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
27 Кол-во игр
382 Очки
316 Атака
45% Реализация атак
33 Блоки
33 Эйсы
+172 +/-
53% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 21 апр. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +1 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0 | 65% | 40% | 18 | 1 | 2 | 9 | 50% | 1 |
| 20 апр. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17 апр. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | -1 | 17 | 5 | 1 | 32 | 1 | 63% | 41% | 35 | 6 | 2 | 11 | 31% | 1 |
| 18 апр. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | +5 | 12 | 3 | 2 | 13 | 1 | 46% | 38% | 16 | 1 | 1 | 7 | 44% | 2 |
| 16 апр. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | +4 | 8 | 3 | 1 | 17 | 1 | 53% | 29% | 26 | 0 | 4 | 10 | 38% | 1 |
| 06 фев. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | +2 | 11 | 2 | 1 | 13 | 2 | 54% | 31% | 11 | 1 | 1 | 7 | 64% | 0 |
| 07 фев. Динамо-БашГАУ - Факел Ямал МЛ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | +11 | 17 | 2 | 6 | 13 | 0 | 54% | 38% | 13 | 2 | 0 | 8 | 62% | 1 |
| 04 фев. Факел Ямал МЛ - Динамо-БашГАУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22 | 10 | +14 | 18 | 3 | 3 | 23 | 0 | 74% | 22% | 32 | 2 | 3 | 18 | 56% | 1 |
| 03 фев. Оренбуржье-2 - Факел Ямал МЛ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +2 | 8 | 5 | 0 | 23 | 1 | 65% | 48% | 18 | 2 | 1 | 9 | 50% | 2 |
| 17 янв. Нова-2 - Факел Ямал МЛ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -4 | 9 | 4 | 0 | 22 | 1 | 55% | 27% | 18 | 4 | 1 | 5 | 28% | 1 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 20 | 7 | +10 | 15 | 3 | 1 | 16 | 0 | 56% | 19% | 39 | 2 | 5 | 17 | 44% | 2 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | +14 | 21 | 3 | 3 | 21 | 0 | 38% | 24% | 38 | 1 | 4 | 17 | 45% | 2 |
| 13 янв. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9 | +7 | 16 | 4 | 1 | 19 | 2 | 47% | 21% | 33 | 5 | 2 | 16 | 48% | 3 |
| 11 янв. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 6 | +11 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 85% | 15% | 42 | 4 | 4 | 20 | 48% | 3 |
| 12 янв. Факел Ямал МЛ - ЮКИОР | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | +2 | 10 | 6 | 2 | 11 | 0 | 55% | 27% | 22 | 2 | 2 | 9 | 41% | 1 |
| 20 дек. Енисей-2 - Факел Ямал МЛ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 15 | +18 | 20 | 5 | 2 | 20 | 0 | 65% | 60% | 45 | 1 | 4 | 22 | 49% | 4 |
| 19 дек. Факел Ямал МЛ - Ярославич-2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | +12 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 57% | 43% | 15 | 0 | 0 | 9 | 60% | 2 |
| 17 дек. Факел Ямал МЛ - Енисей-2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | +2 | 13 | 5 | 0 | 16 | 1 | 69% | 44% | 25 | 1 | 3 | 11 | 44% | 1 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | +6 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 56% | 56% | 23 | 2 | 0 | 10 | 43% | 1 |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | +8 | 15 | 5 | 2 | 18 | 1 | 67% | 33% | 32 | 3 | 1 | 15 | 47% | 1 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | +11 | 15 | 3 | 1 | 29 | 1 | 45% | 24% | 35 | 2 | 2 | 17 | 49% | 1 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 8 | +10 | 16 | 4 | 1 | 19 | 2 | 42% | 26% | 44 | 4 | 4 | 23 | 52% | 0 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | +4 | 21 | 5 | 1 | 19 | 0 | 58% | 16% | 33 | 2 | 3 | 13 | 39% | 0 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 19 | 4 | 1 | 31 | 0 | 42% | 16% | 25 | 0 | 1 | 19 | 76% | 1 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +5 | 13 | 2 | 2 | 16 | 0 | 56% | 19% | 21 | 1 | 2 | 8 | 38% | 0 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +2 | 15 | 4 | 1 | 16 | 1 | 56% | 50% | 9 | 1 | 0 | 6 | 67% | 1 |
| Суммарно | 382 | 152 | +172 | 351 | 91 | 33 | 456 | 17 | 53% | 30% | 668 | 50 | 52 | 316 | 45% | 33 | |||||
