- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
16
Бриткин Максим
№16 Блокирующий
возраст 17 лет (20.03.2009)
рост 203 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
34 Кол-во игр
81 Очки
48 Атака
28% Реализация атак
19 Блоки
14 Эйсы
+48 +/-
9% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 20 апр. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | +6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 3 |
| 17 апр. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | +5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 5 | 45% | 0 |
| 18 апр. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 апр. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| 29 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 1 |
| 28 мар. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 26 мар. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 мар. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 мар. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 0 |
| 07 мар. Зенит-УОР - Факел Ямал МЛ | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | +7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 1 |
| 06 мар. Факел Ямал МЛ - Горький-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 мар. Факел Ямал МЛ - Зенит-УОР | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | +2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 |
| 03 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | +3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 1 |
| 06 фев. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 1 | 8 | 73% | 0 |
| 07 фев. Динамо-БашГАУ - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 |
| 04 фев. Факел Ямал МЛ - Динамо-БашГАУ | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| 03 фев. Оренбуржье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | +3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 0 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 янв. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | +3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 |
| 11 янв. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | +2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 1 | 0 | 3 | 43% | 1 |
| 12 янв. Факел Ямал МЛ - ЮКИОР | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 20 дек. Енисей-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | +1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 3 | 38% | 1 |
| 19 дек. Факел Ямал МЛ - Ярославич-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 2 |
| 17 дек. Факел Ямал МЛ - Енисей-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 67% | 0 |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 1 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | -1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | +2 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Суммарно | 81 | 40 | +48 | 302 | 19 | 14 | 10 | 1 | 9% | 4% | 103 | 9 | 4 | 48 | 28% | 19 | |||||
