- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
20
Свилель Никита
№20 Блокирующий
возраст 17 лет (28.04.2009)
рост 206 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
24 Кол-во игр
184 Очки
161 Атака
32% Реализация атак
11 Блоки
12 Эйсы
+47 +/-
4% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 21 апр. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 20 апр. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 11 | 85% | 2 |
| 17 апр. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 22 | 9 | +10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 46 | 2 | 4 | 21 | 46% | 1 |
| 18 апр. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 апр. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25 | 3 | 1 | 15 | 60% | 1 |
| 28 мар. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| 26 мар. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4 | +4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34 | 4 | 3 | 16 | 47% | 0 |
| 25 мар. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 мар. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 07 мар. Зенит-УОР - Факел Ямал МЛ | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | -4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 100% | 0% | 28 | 5 | 6 | 8 | 29% | 1 |
| 06 мар. Факел Ямал МЛ - Горький-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 04 мар. Факел Ямал МЛ - Зенит-УОР | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 12 | +9 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 61 | 11 | 7 | 29 | 48% | 2 |
| 03 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 1 | 0 | 10 | 63% | 2 |
| 17 янв. Нова-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 5 | +8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42 | 6 | 2 | 19 | 45% | 1 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | -1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 2 | 2 | 5 | 24% | 1 |
| 13 янв. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | +4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 1 | 2 | 10 | 53% | 0 |
| 11 янв. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 3 | 0 | 4 | 57% | 0 |
| 12 янв. Факел Ямал МЛ - ЮКИОР | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 4 | 2 | 9 | 43% | 0 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 3 | 1 | 2 | 20% | 0 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Суммарно | 184 | 56 | +47 | 135 | 60 | 12 | 1 | 0 | 4% | 0% | 346 | 47 | 30 | 161 | 32% | 11 | |||||
