- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
21
Ишимбаев Илья
№21 Блокирующий
возраст 20 лет (01.06.2005)
рост 210 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
36 Кол-во игр
228 Очки
137 Атака
46% Реализация атак
70 Блоки
21 Эйсы
+118 +/-
14% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 21 апр. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 29% | 1 |
| 20 апр. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17 апр. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 18 апр. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 16 апр. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 2 | 4 | 57% | 2 |
| 28 мар. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | -2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 0 | 1 | 20% | 1 |
| 26 мар. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | +8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 2 | 9 | 64% | 3 |
| 25 мар. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | +1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 3 | 5 | 42% | 2 |
| 24 мар. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | +11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 |
| 07 мар. Зенит-УОР - Факел Ямал МЛ | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | +11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 9 | 56% | 4 |
| 06 мар. Факел Ямал МЛ - Горький-2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 3 |
| 04 мар. Факел Ямал МЛ - Зенит-УОР | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | +4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 0 | 3 | 25% | 4 |
| 03 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | +9 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0% | 16 | 2 | 1 | 8 | 50% | 6 |
| 06 фев. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | +7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 6 | 75% | 3 |
| 07 фев. Динамо-БашГАУ - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 |
| 04 фев. Факел Ямал МЛ - Динамо-БашГАУ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 5 | 83% | 1 |
| 03 фев. Оренбуржье-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 20 дек. Енисей-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | +9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 0% | 12 | 0 | 1 | 8 | 67% | 3 |
| 19 дек. Факел Ямал МЛ - Ярославич-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 75% | 0 |
| 17 дек. Факел Ямал МЛ - Енисей-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 2 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 6 | 0 | 1 | 3 | 50% | 1 |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 2 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 6 | 2 | 0 | 3 | 50% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | +2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 4 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | +7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 13 | 1 | 0 | 7 | 54% | 2 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | +2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | +7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 7 | 64% | 2 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 40% | 0% | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 5 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 1 | 6 | 55% | 3 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 1 | 0 | 8 | 50% | 1 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | 3 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 3 |
| Суммарно | 228 | 99 | +118 | 443 | 69 | 21 | 25 | 5 | 14% | 3% | 261 | 19 | 17 | 137 | 46% | 70 | |||||
