- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
21
Ишимбаев Илья
№21 Блокирующий
возраст 20 лет (01.06.2005)
рост 210 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
12 Кол-во игр
84 Очки
46 Атака
42% Реализация атак
29 Блоки
9 Эйсы
+42 +/-
28% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 2 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 6 | 2 | 0 | 3 | 50% | 0 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | +2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 4 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | +7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 13 | 1 | 0 | 7 | 54% | 2 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | +2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | +7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 7 | 64% | 2 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 40% | 0% | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 5 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 1 | 6 | 55% | 3 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 1 | 0 | 8 | 50% | 1 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | 3 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 3 |
| Суммарно | 84 | 35 | +42 | 169 | 28 | 9 | 16 | 1 | 28% | 0% | 101 | 9 | 4 | 46 | 42% | 29 | |||||
