- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
24
Горбунов Алексей Андреевич
№24 Диагональный
возраст 18 лет (23.05.2007)
рост 199 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
30 Кол-во игр
419 Очки
351 Атака
44% Реализация атак
49 Блоки
19 Эйсы
+194 +/-
3% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 07 мар. Зенит-УОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 06 мар. Факел Ямал МЛ - Горький-2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 33 | 10 | +25 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40 | 4 | 2 | 26 | 65% | 5 |
| 04 мар. Факел Ямал МЛ - Зенит-УОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 мар. Горький-2 - Факел Ямал МЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 1 | 3 | 6 | 55% | 0 |
| 06 фев. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | +13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 11 | 69% | 5 |
| 07 фев. Динамо-БашГАУ - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | +1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 15 | 1 | 2 | 7 | 47% | 1 |
| 04 фев. Факел Ямал МЛ - Динамо-БашГАУ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27 | 7 | +17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39 | 1 | 4 | 22 | 56% | 4 |
| 03 фев. Оренбуржье-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | +13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 28 | 3 | 2 | 19 | 68% | 1 |
| 17 янв. Нова-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | +9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 39 | 3 | 6 | 17 | 44% | 1 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 3 | 3 | 6 | 30% | 0 |
| 13 янв. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 4 | 2 | 5 | 33% | 3 |
| 11 янв. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | +4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33 | 5 | 3 | 8 | 24% | 5 |
| 12 янв. Факел Ямал МЛ - ЮКИОР | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 1 | 2 | 2 | 20% | 0 |
| 20 дек. Енисей-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8 | +8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 43 | 5 | 6 | 22 | 51% | 1 |
| 19 дек. Факел Ямал МЛ - Ярославич-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | +13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 1 | 0 | 14 | 93% | 3 |
| 17 дек. Факел Ямал МЛ - Енисей-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | +6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 3 | 2 | 13 | 65% | 0 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | +5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26 | 2 | 3 | 13 | 50% | 2 |
| 12 ноя. Факел Ямал МЛ - Зенит-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29 | 12 | +17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 44 | 5 | 3 | 23 | 52% | 5 |
| 13 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | -6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 28 | 6 | 8 | 9 | 32% | 1 |
| 10 ноя. Факел Ямал МЛ - Динамо-ЛО-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 8 | +16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49 | 4 | 3 | 27 | 55% | 1 |
| 09 ноя. Зенит-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 3 | +6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40 | 6 | 2 | 16 | 40% | 1 |
| 25 окт. Локомотив-СШОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | +10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 1 | 3 | 13 | 62% | 2 |
| 30 сен. Динамо-Олимп - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 11 | +8 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 36 | 6 | 5 | 18 | 50% | 3 |
| 01 окт. Факел Ямал МЛ - Белогорье-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 3 | 2 | 9 | 45% | 1 |
| 03 окт. Факел Ямал МЛ - Динамо-Олимп | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27 | 1 | 3 | 13 | 48% | 1 |
| 04 окт. Белогорье-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | +2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 3 | 2 | 6 | 32% | 1 |
| 21 окт. Кузбасс-2 - Факел Ямал МЛ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | +7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 2 | 1 | 10 | 53% | 1 |
| 22 окт. Факел Ямал МЛ - Локомотив-СШОР | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 27 | 2 | 2 | 12 | 44% | 1 |
| 24 окт. Факел Ямал МЛ - Кузбасс-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 0 |
| Суммарно | 419 | 140 | +194 | 291 | 73 | 19 | 6 | 1 | 3% | 0% | 712 | 77 | 74 | 351 | 44% | 49 | |||||
