- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
25
Капранов Семён Николаевич
№25 Доигровщик
возраст 15 лет (25.11.2010)
рост 194 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
11 Кол-во игр
6 Очки
5 Атака
24% Реализация атак
1 Блоки
0 Эйсы
-6 +/-
42% Прием позитивный
Статистика в матчах
| Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
| 06 фев. Факел Ямал МЛ - Оренбуржье-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| 07 фев. Динамо-БашГАУ - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| 04 фев. Факел Ямал МЛ - Динамо-БашГАУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 03 фев. Оренбуржье-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| 17 янв. Нова-2 - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 41% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15 янв. Факел Ямал МЛ - СШОР-Самотлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 54% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 янв. ЮКИОР - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 53% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13 янв. Факел Ямал МЛ - Нова-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 33% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11 янв. СШОР-Самотлор - Факел Ямал МЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 янв. Факел Ямал МЛ - ЮКИОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 25% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 16 дек. Ярославич-2 - Факел Ямал МЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 1 |
| Суммарно | 6 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 175 | 10 | 42% | 29% | 8 | 0 | 2 | 5 | 24% | 1 | |||||
