- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
14

Квочко Андрей
№14 Доигровщик
возраст 18 лет (04.04.2005)
рост 194 см
Первый тренер Квочко Сергей Борисович
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
15 Кол-во игр
125 Очки
104 Атака
34% Реализация атак
6 Блоки
15 Эйсы
+18 +/-
53% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
18 ноя. Енисей-2 - Факел мол | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | +13 | 16 | 2 | 1 | 15 | 0 | 67% | 47% | 27 | 0 | 2 | 16 | 59% | 0 | ||
15 ноя. Факел мол - Енисей-2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 | +5 | 19 | 2 | 1 | 32 | 2 | 66% | 41% | 36 | 4 | 4 | 15 | 42% | 1 |
17 ноя. Факел мол - Белогорье-2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | +2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 56% | 33% | 27 | 2 | 4 | 11 | 41% | 0 | ||
14 ноя. Белогорье-2 - Факел мол | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | +3 | 18 | 4 | 3 | 17 | 2 | 59% | 47% | 19 | 1 | 2 | 9 | 47% | 0 | |
03 ноя. Факел мол - Зенит-2 | 2 | 3 | * | 5 | 4 | -3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 71% | 43% | 14 | 5 | 1 | 3 | 21% | 2 | ||
01 ноя. Факел мол - Динамо-ЛО-2 | * | 3 | 2 | 3 | 1 | -1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 60% | 30% | 8 | 0 | 1 | 3 | 38% | 0 | ||
31 окт. Зенит-2 - Факел мол | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | 46% | 23% | 21 | 4 | 2 | 9 | 43% | 0 | ||
21 окт. Локомотив-СШОР - Факел мол | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | -2 | 14 | 4 | 3 | 20 | 1 | 70% | 15% | 16 | 3 | 3 | 6 | 38% | 0 | ||
20 окт. Факел мол - Кузбасс-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | +2 | 15 | 6 | 0 | 31 | 1 | 58% | 29% | 20 | 1 | 1 | 10 | 50% | 1 | |
18 окт. Факел мол - Локомотив-СШОР | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 10 | +3 | 15 | 6 | 3 | 22 | 2 | 64% | 55% | 26 | 6 | 1 | 14 | 54% | 1 | |
17 окт. Кузбасс-2 - Факел мол | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | +3 | 13 | 2 | 2 | 15 | 3 | 40% | 20% | 12 | 0 | 1 | 6 | 50% | 1 | ||
07 окт. Шахтёр-2 - Факел мол | * | 5 | 2 | 0 | -6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 22% | 22% | 9 | 4 | 2 | 2 | 22% | 0 | |||
06 окт. Факел мол - Динамо-Олимп | * | * | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
04 окт. Факел мол - Шахтёр-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67% | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
03 окт. Динамо-Олимп - Факел мол | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
Суммарно | 125 | 48 | +18 | 161 | 35 | 15 | 205 | 18 | 53% | 31% | 235 | 30 | 24 | 104 | 34% | 6 |
Карьера
2021 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
Достижения
Золото
2021 - Победитель первенства России по пляжному волейболу U17
2021 - Победитель турнира памяти Зиновия Чёрного
2020 - Обладатель Кубка Волейграда по пляжному волейболу
2023 - Чемпион Молодежной лиги
Серебро
2022 - Серебряный призёр Молодёжной лиги
2021 - Серебряный призёр Чемпионата Европы U17
Бронза
-