- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
11

Иванов Илья
№11 Связующий
возраст 17 лет (08.02.2006)
рост 194 см
Первый тренер Александр Хурипаевич Тангыт-Оол, Киселëв Александр Игоревич
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
16 Кол-во игр
74 Очки
24 Атака
62% Реализация атак
19 Блоки
31 Эйсы
+16 +/-
3% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
18 ноя. Енисей-2 - Факел мол | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | ||
15 ноя. Факел мол - Енисей-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 4 | 67% | 1 |
17 ноя. Факел мол - Белогорье-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
14 ноя. Белогорье-2 - Факел мол | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 5 | |
04 ноя. Динамо-ЛО-2 - Факел мол | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | ||
03 ноя. Факел мол - Зенит-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | +4 | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 2 |
01 ноя. Факел мол - Динамо-ЛО-2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 2 | ||
31 окт. Зенит-2 - Факел мол | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +4 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
21 окт. Локомотив-СШОР - Факел мол | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | ||
20 окт. Факел мол - Кузбасс-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | |
18 окт. Факел мол - Локомотив-СШОР | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | |
17 окт. Кузбасс-2 - Факел мол | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | +2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | ||
07 окт. Шахтёр-2 - Факел мол | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | |
06 окт. Факел мол - Динамо-Олимп | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
04 окт. Факел мол - Шахтёр-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | ||
03 окт. Динамо-Олимп - Факел мол | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | |
Суммарно | 74 | 49 | +16 | 272 | 54 | 31 | 7 | 3 | 3% | 0% | 33 | 1 | 0 | 24 | 62% | 19 |
Карьера
2021 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
Достижения
Золото
2021 - Победитель турнира памяти Зиновия Чёрного
2023 - Чемпион Молодежной лиги