- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 7 | Юри Романо | 21 - 77 | 421 | 5.47 | +186 | 291 | 32 | 0.42 | 3 | 10% | 5% | 740 | 362 | 49% | 27 | 0.35 | 94 | 0 | 72 | 166 |
| 17 | Василий Капранов | 22 - 78 | 275 | 3.53 | +92 | 285 | 19 | 0.24 | 524 | 56% | 21% | 549 | 234 | 43% | 22 | 0.28 | 60 | 25 | 43 | 128 |
| 16 | Михаил Сидоренко | 22 - 71 | 149 | 2.10 | +80 | 219 | 12 | 0.17 | 24 | 18% | 10% | 171 | 100 | 58% | 37 | 0.52 | 52 | 1 | 9 | 62 |
| 25 | Матвей Пипуныров | 22 - 46 | 126 | 2.74 | +27 | 174 | 13 | 0.28 | 267 | 36% | 14% | 265 | 98 | 37% | 15 | 0.33 | 25 | 19 | 31 | 75 |
| 14 | Никита Крот | 22 - 73 | 118 | 1.62 | +70 | 295 | 10 | 0.14 | 19 | 18% | 2% | 165 | 81 | 49% | 27 | 0.37 | 27 | 2 | 11 | 40 |
| 10 | Майка Маа | 22 - 83 | 91 | 1.10 | +38 | 298 | 21 | 0.25 | 5 | 0% | 0% | 66 | 41 | 62% | 29 | 0.35 | 48 | 1 | 1 | 50 |
| 5 | Андрей Квочко | 21 - 36 | 64 | 1.78 | -3 | 114 | 2 | 0.06 | 237 | 33% | 11% | 147 | 59 | 40% | 3 | 0.08 | 23 | 14 | 17 | 54 |
| 8 | Клим Мозжухин | 22 - 6 | 51 | 8.50 | +24 | 64 | 4 | 0.67 | 74 | 15% | 6% | 80 | 41 | 51% | 6 | 1.00 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 20 | Никита Морозов | 22 - 6 | 30 | 5.00 | +5 | 36 | 4 | 0.67 | 0 | 0% | 0% | 65 | 24 | 37% | 2 | 0.33 | 12 | 0 | 7 | 19 |
| 4 | Алексей Ковальчук | 22 - 16 | 25 | 1.56 | +16 | 61 | 1 | 0.06 | 10 | 6% | 0% | 27 | 17 | 63% | 7 | 0.44 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Василий Тарасенко | 19 - 6 | 20 | 3.33 | +12 | 26 | 0 | 0.00 | 3 | 5% | 0% | 29 | 14 | 48% | 6 | 1.00 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 19 | Егор Казбанов | 22 - 0 | 1 | 0.00 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Илья Иванов | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Денис Быстров | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Корней Эннс | 1 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Валентин Кротков | 22 - 0 | 0 | 0.00 | -21 | 0 | 0 | 0.00 | 353 | 59% | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 12 | Евгений Андреев | 13 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
