- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 7 | Юри Романо | 31 - 112 | 599 | 5.35 | +260 | 428 | 41 | 0.37 | 5 | 6% | 3% | 1101 | 523 | 48% | 35 | 0.31 | 131 | 1 | 104 | 236 |
| 17 | Василий Капранов | 32 - 113 | 370 | 3.27 | +96 | 425 | 23 | 0.20 | 788 | 56% | 20% | 769 | 316 | 41% | 31 | 0.27 | 94 | 38 | 59 | 191 |
| 25 | Матвей Пипуныров | 32 - 76 | 220 | 2.89 | +57 | 271 | 19 | 0.25 | 471 | 40% | 16% | 447 | 180 | 40% | 21 | 0.28 | 47 | 33 | 43 | 123 |
| 16 | Михаил Сидоренко | 31 - 88 | 181 | 2.06 | +90 | 272 | 14 | 0.16 | 30 | 20% | 8% | 215 | 123 | 57% | 44 | 0.50 | 69 | 2 | 11 | 82 |
| 14 | Никита Крот | 31 - 103 | 157 | 1.52 | +88 | 402 | 12 | 0.12 | 29 | 17% | 4% | 227 | 110 | 48% | 35 | 0.34 | 39 | 3 | 16 | 58 |
| 10 | Майка Маа | 32 - 119 | 124 | 1.04 | +44 | 437 | 28 | 0.24 | 6 | 0% | 0% | 96 | 58 | 60% | 38 | 0.32 | 73 | 1 | 2 | 76 |
| 13 | Василий Тарасенко | 29 - 33 | 80 | 2.42 | +50 | 95 | 1 | 0.03 | 7 | 7% | 0% | 105 | 62 | 59% | 17 | 0.52 | 17 | 1 | 7 | 25 |
| 5 | Андрей Квочко | 31 - 38 | 76 | 2.00 | +2 | 143 | 4 | 0.11 | 257 | 30% | 10% | 168 | 69 | 41% | 3 | 0.08 | 26 | 15 | 18 | 59 |
| 8 | Клим Мозжухин | 25 - 13 | 74 | 5.69 | +34 | 81 | 4 | 0.31 | 112 | 19% | 6% | 117 | 63 | 54% | 7 | 0.54 | 14 | 10 | 2 | 26 |
| 20 | Никита Морозов | 22 - 6 | 30 | 5.00 | +5 | 36 | 4 | 0.67 | 0 | 0% | 0% | 65 | 24 | 37% | 2 | 0.33 | 12 | 0 | 7 | 19 |
| 4 | Алексей Ковальчук | 32 - 16 | 25 | 1.56 | +15 | 65 | 1 | 0.06 | 11 | 4% | 0% | 27 | 17 | 63% | 7 | 0.44 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 22 | Корней Эннс | 11 - 2 | 13 | 6.50 | +4 | 11 | 1 | 0.50 | 0 | 0% | 0% | 23 | 10 | 43% | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 19 | Егор Казбанов | 32 - 1 | 2 | 2.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0% | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Денис Быстров | 7 - 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Илья Иванов | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Валентин Кротков | 32 - 0 | 0 | 0.00 | -30 | 0 | 0 | 0.00 | 517 | 59% | 19% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 12 | Евгений Андреев | 20 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
