- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 7 | Юри Романо | 19 - 69 | 389 | 5.64 | +184 | 260 | 30 | 0.43 | 3 | 11% | 5% | 668 | 332 | 50% | 27 | 0.39 | 84 | 0 | 61 | 145 |
| 17 | Василий Капранов | 19 - 72 | 260 | 3.61 | +97 | 264 | 19 | 0.26 | 482 | 57% | 23% | 506 | 219 | 43% | 22 | 0.31 | 54 | 21 | 38 | 113 |
| 16 | Михаил Сидоренко | 19 - 60 | 130 | 2.17 | +72 | 190 | 8 | 0.13 | 20 | 13% | 11% | 152 | 93 | 61% | 29 | 0.48 | 44 | 1 | 7 | 52 |
| 14 | Никита Крот | 19 - 62 | 101 | 1.63 | +57 | 249 | 9 | 0.15 | 16 | 21% | 2% | 140 | 68 | 49% | 24 | 0.39 | 24 | 2 | 10 | 36 |
| 25 | Матвей Пипуныров | 19 - 35 | 93 | 2.66 | +24 | 127 | 6 | 0.17 | 203 | 33% | 13% | 187 | 74 | 40% | 13 | 0.37 | 19 | 16 | 18 | 53 |
| 10 | Майка Маа | 19 - 72 | 77 | 1.07 | +29 | 268 | 19 | 0.26 | 4 | 0% | 0% | 58 | 35 | 60% | 23 | 0.32 | 43 | 1 | 1 | 45 |
| 5 | Андрей Квочко | 19 - 36 | 64 | 1.78 | -2 | 112 | 2 | 0.06 | 233 | 32% | 9% | 147 | 59 | 40% | 3 | 0.08 | 22 | 14 | 17 | 53 |
| 4 | Алексей Ковальчук | 19 - 16 | 25 | 1.56 | +16 | 61 | 1 | 0.06 | 10 | 7% | 0% | 27 | 17 | 63% | 7 | 0.44 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Клим Мозжухин | 19 - 1 | 24 | 24.00 | +9 | 44 | 2 | 2.00 | 38 | 9% | 3% | 39 | 18 | 46% | 4 | 4.00 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | Василий Тарасенко | 16 - 6 | 18 | 3.00 | +10 | 24 | 0 | 0.00 | 2 | 0% | 0% | 25 | 12 | 48% | 6 | 1.00 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 20 | Никита Морозов | 19 - 3 | 17 | 5.67 | -1 | 20 | 1 | 0.33 | 0 | 0% | 0% | 37 | 14 | 38% | 2 | 0.67 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 19 | Егор Казбанов | 19 - 0 | 1 | 0.00 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Денис Быстров | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Илья Иванов | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Корней Эннс | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Валентин Кротков | 19 - 0 | 0 | 0.00 | -20 | 0 | 0 | 0.00 | 313 | 57% | 15% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Евгений Андреев | 13 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
