- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 7 | Юри Романо | 10 - 34 | 189 | 5.56 | +92 | 124 | 13 | 0.38 | 1 | 10% | 0% | 321 | 164 | 51% | 12 | 0.35 | 38 | 0 | 33 | 71 |
| 17 | Василий Капранов | 10 - 37 | 132 | 3.57 | +48 | 135 | 7 | 0.19 | 248 | 56% | 21% | 266 | 118 | 44% | 7 | 0.19 | 25 | 11 | 19 | 55 |
| 5 | Андрей Квочко | 10 - 32 | 61 | 1.91 | +2 | 100 | 2 | 0.06 | 215 | 52% | 16% | 141 | 56 | 40% | 3 | 0.09 | 20 | 11 | 15 | 46 |
| 16 | Михаил Сидоренко | 10 - 27 | 58 | 2.15 | +31 | 88 | 2 | 0.07 | 15 | 15% | 11% | 73 | 46 | 63% | 10 | 0.37 | 18 | 1 | 4 | 23 |
| 14 | Никита Крот | 10 - 30 | 46 | 1.53 | +19 | 111 | 5 | 0.17 | 8 | 30% | 3% | 78 | 30 | 38% | 11 | 0.37 | 13 | 0 | 8 | 21 |
| 10 | Майка Маа | 10 - 37 | 28 | 0.76 | +7 | 127 | 4 | 0.11 | 3 | 0% | 0% | 27 | 14 | 52% | 10 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Алексей Ковальчук | 10 - 15 | 25 | 1.67 | +16 | 59 | 1 | 0.07 | 10 | 14% | 0% | 25 | 17 | 68% | 7 | 0.47 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | Матвей Пипуныров | 10 - 5 | 19 | 3.80 | +11 | 25 | 1 | 0.20 | 35 | 14% | 4% | 46 | 15 | 33% | 3 | 0.60 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 20 | Никита Морозов | 10 - 3 | 17 | 5.67 | 0 | 18 | 1 | 0.33 | 0 | 0% | 0% | 37 | 14 | 38% | 2 | 0.67 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 13 | Василий Тарасенко | 7 - 2 | 8 | 4.00 | +6 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 13 | 6 | 46% | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Клим Мозжухин | 10 - 0 | 4 | 0.00 | 0 | 11 | 1 | 0.00 | 2 | 10% | 0% | 4 | 2 | 50% | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Егор Казбанов | 10 - 0 | 1 | 0.00 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Илья Иванов | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Денис Быстров | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Корней Эннс | 0 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Валентин Кротков | 10 - 0 | 0 | 0.00 | -11 | 0 | 0 | 0.00 | 164 | 58% | 15% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 12 | Евгений Андреев | 10 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
