- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок |
Игр/
Партий
|
Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩ | СРЕД | +/- | ОБЩ | ОЧ | КОЭФ | ОБЩ | ПОЗ | ОТЛ | ОБЩ | ОЧ | ЭФФ | ОЧ | СРЕД | ПОД | ПРИ | АТА | ОБЩ | |||
| 27 | Владислав Енин | 4 - 16 | 64 | 4.00 | +25 | 71 | 9 | 0.56 | 105 | 47% | 21% | 107 | 53 | 50% | 2 | 0.13 | 13 | 5 | 10 | 28 |
| 2 | Павел Юринский | 4 - 11 | 46 | 4.18 | +20 | 34 | 2 | 0.18 | 0 | 0% | 0% | 89 | 41 | 46% | 3 | 0.27 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 14 | Никита Крот | 4 - 16 | 29 | 1.81 | +24 | 51 | 0 | 0.00 | 4 | 25% | 0% | 32 | 17 | 53% | 12 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Андрей Квочко | 4 - 9 | 28 | 3.11 | +5 | 36 | 2 | 0.22 | 47 | 26% | 8% | 58 | 25 | 43% | 1 | 0.11 | 8 | 3 | 8 | 19 |
| 16 | Михаил Сидоренко | 4 - 14 | 22 | 1.57 | +15 | 24 | 0 | 0.00 | 5 | 8% | 0% | 23 | 15 | 65% | 7 | 0.50 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | Корней Эннс | 4 - 5 | 20 | 4.00 | +3 | 18 | 0 | 0.00 | 3 | 13% | 0% | 47 | 20 | 43% | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 25 | Матвей Пипуныров | 4 - 7 | 15 | 2.14 | -6 | 22 | 2 | 0.29 | 31 | 33% | 16% | 39 | 10 | 26% | 3 | 0.43 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 11 | Илья Иванов | 4 - 14 | 10 | 0.71 | -1 | 58 | 5 | 0.36 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2 | 50% | 3 | 0.21 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 19 | Егор Казбанов | 4 - 2 | 4 | 2.00 | +4 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Василий Тарасенко | 3 - 2 | 3 | 1.50 | 0 | 10 | 1 | 0.50 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 20% | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Денис Быстров | 4 - 0 | 1 | 0.00 | -3 | 17 | 1 | 0.00 | 1 | 25% | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Дмитрий Казаринов | 4 - 0 | 0 | 0.00 | -10 | 0 | 0 | 0.00 | 101 | 51% | 18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Антон Березко | 4 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Павел Бехтерев | 4 - 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
