13

Юцевич Вадим

№13 Доигровщик
возраст 23 года (05.03.2001)
рост 200 см
Первый тренер Толочка Андрей Казимирович (СДЮШОР им. Александра Сапеги, г. Гродно)

Статистика игрока

Индивидуальная статистика

25 Кол-во игр
19 Очки
14 Атака
9% Реализация атак
2 Блоки
3 Эйсы
-12 +/-
24% Прием позитивный

Статистика в матчах

Матч SET Очки Подача Прием Атака Блок
1 2 3 4 5 Все БП НП Все ОШБ ОЧК Все ОШБ ПЗТ% ОТЛ% Все ОШБ БЛК ОЧК ОЧК% ОЧК
28 апр. Факел - Белогорье * 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 100% 0 0 0 0 0% 0
23 апр. Белогорье - Факел * 0 0 -1 1 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
15 апр. Факел - Зенит-Казань * 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
09 апр. Зенит-Казань - Факел * * 0 0 -1 1 1 0 3 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
06 апр. Локомотив - Факел * * 0 0 -1 1 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
03 апр. Факел - Локомотив * * 1 0 0 2 0 0 4 1 25% 25% 3 0 0 1 33% 0
27 мар. Факел - Динамо-ЛО * * * 0 0 -1 2 1 0 1 0 100% 0% 0 0 0 0 0% 0
21 мар. Динамо-ЛО - Факел * 1 1 +1 2 0 1 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
17 мар. Факел - Кузбасс * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
13 мар. Факел - АСК * 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
06 мар. Факел - Шахтёр * * * * * 0 0 -2 6 2 0 1 0 100% 0% 1 0 0 0 0% 0
28 фев. Белогорье - Факел * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
24 фев. Факел - Зенит * * * * 0 0 -1 4 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
18 фев. Локомотив - Факел * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
17 янв. Факел - Енисей * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
13 янв. Урал - Факел * * 0 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
08 янв. Кузбасс - Факел * 0 0 -1 1 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
04 янв. АСК - Факел * * 1 1 +1 2 0 1 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
27 дек. Шахтёр - Факел * 1 0 -3 3 2 0 4 0 75% 50% 5 2 0 1 20% 0
16 дек. Факел - Белогорье 1 1 3 2 -1 6 1 0 8 2 25% 0% 5 1 0 3 60% 0
13 дек. Зенит - Факел * 1 1 1 -3 2 1 0 15 1 27% 7% 5 1 1 1 20% 0
10 дек. Факел - Локомотив * * * * 0 0 -4 0 0 0 30 4 33% 10% 0 0 0 0 0% 0
08 ноя. Нефтяник - Факел * * * * 2 5 2 +3 10 0 1 13 0 62% 31% 7 0 2 3 43% 1
21 окт. Факел - Газпром-Югра * * 2 3 3 6 3 +2 12 2 0 18 1 44% 6% 11 0 1 5 45% 1
14 окт. Факел - Урал * * * 0 0 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
Суммарно 19 10 -12 61 14 3 99 9 24% 9% 37 4 4 14 9% 2

Карьера

2016 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)

Достижения

Серебро

2019 - Серебряный призёр Молодёжной лиги

2019 - Серебряный призёр Кубка Молодёжной лиги

Бронза

2021 - Бронзовый призёр Молодёжной лиги

2020 - Бронзовый призёр Молодёжной лиги