22

Эннс Корней

№22 Диагональный
возраст 22 года (02.02.2002)
рост 203 см
Первый тренер Черкасова Татьяна Николаевна (СДЮСШОР №73 "Виктория", г. Москва)

Статистика игрока

Индивидуальная статистика

18 Кол-во игр
157 Очки
144 Атака
42% Реализация атак
8 Блоки
5 Эйсы
+70 +/-
6% Прием позитивный

Статистика в матчах

Матч SET Очки Подача Прием Атака Блок
1 2 3 4 5 Все БП НП Все ОШБ ОЧК Все ОШБ ПЗТ% ОТЛ% Все ОШБ БЛК ОЧК ОЧК% ОЧК
25 дек. Факел Ямал - Оренбуржье 5 6 0 0 0 7 0 +2 4 2 0 0 0 0% 0% 17 2 1 7 41% 0
22 дек. Газпром-Югра - Факел Ямал 5 6 5 0 0 12 1 +6 9 2 0 0 0 0% 0% 27 3 1 12 44% 0
15 дек. Зенит - Факел Ямал 5 5 5 0 0 12 1 +5 9 1 1 1 0 0% 0% 25 2 4 11 44% 0
11 дек. Динамо - Факел Ямал 5 6 5 6 5 23 4 +16 13 3 0 0 0 0% 0% 42 2 2 23 55% 0
04 дек. АСК - Факел Ямал 0 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 0 0% 0% 1 0 0 1 100% 0
23 ноя. Факел Ямал - НОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
16 ноя. Факел Ямал - Зенит-Казань 5 5 0 0 0 2 0 -2 2 1 0 1 0 0% 0% 11 0 3 2 18% 0
13 ноя. Кузбасс - Факел Ямал 5 5 5 0 0 9 3 +1 6 2 0 0 0 0% 0% 20 5 1 7 35% 2
08 сен. Факел Ямал - Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
06 ноя. Факел Ямал - Енисей 3 3 3 3 3 26 4 +19 11 5 0 0 0 0% 0% 44 1 1 26 59% 0
26 окт. Белогорье - Факел Ямал 3 3 3 0 0 11 4 +2 8 2 1 1 0 100% 0% 23 3 4 9 39% 1
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал 0 3 5 0 0 11 3 +6 9 3 1 0 0 0% 0% 14 1 1 9 64% 1
12 окт. Локомотив - Факел Ямал 3 6 3 0 0 9 1 -4 7 4 0 1 0 0% 0% 25 5 4 9 36% 0
30 сен. Факел Ямал - Динамо-ЛО 0 0 0 6 5 10 5 +8 6 1 1 0 0 0% 0% 17 0 1 8 47% 1
26 сен. Факел Ямал - МГТУ 3 6 3 6 0 12 3 +2 7 1 0 0 0 0% 0% 28 4 5 12 43% 0
20 сен. Оренбуржье - Факел Ямал 0 0 0 0 0 4 2 +4 3 0 0 0 0 0% 0% 6 0 0 3 50% 1
16 сен. Факел Ямал - Газпром-Югра 0 0 0 0 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0% 0% 2 0 0 1 50% 1
12 сен. Факел Ямал - Зенит 0 0 0 0 0 6 3 +2 5 0 1 0 0 0% 0% 16 2 2 4 25% 1
Суммарно 157 36 +70 100 27 5 4 0 6% 0% 318 30 30 144 42% 8

Карьера

2017-н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)

Достижения

Серебро

2022 - Серебряный призёр Молодёжной лиги

2019 - Серебряный призёр Чемпионата мира U19

2019 - Серебряный призёр Молодёжной лиги

2019 - Серебряный призёр Кубка Молодёжной лиги

Бронза

2021 - Бронзовый призёр Молодёжной лиги

2020 - Бронзовый призёр Молодёжной лиги