- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
12
Андреев Евгений
№12 Либеро
возраст 29 лет (06.01.1995)
рост 176 см
Первый тренер Владимир Жуков
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
11 Кол-во игр
0 Очки
0 Атака
0% Реализация атак
0 Блоки
0 Эйсы
0 +/-
5% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
11 дек. Динамо - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
04 дек. АСК - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
23 ноя. Факел Ямал - НОВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 ноя. Факел Ямал - Зенит-Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
13 ноя. Кузбасс - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 сен. Факел Ямал - МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
30 сен. Факел Ямал - Динамо-ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 ноя. Факел Ямал - Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 окт. Белогорье - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 окт. Локомотив - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Суммарно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Карьера
2009/15 - "Тюмень" (Тюмень)
2015/19 - "Газпром-Югра" (Сургут)
2019/21 - "Зенит" (Санкт-Петербург)
2021/22 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
Достижения
Золото
2015 - Чемпион мира U21
2014 - Чемпион Европы U20
2013 - Чемпион мира U19
2013 - Чемпион Европы U19
Серебро
2020/21 - Серебряный призёр Кубка ЕКВ
2020/21 - Серебряный призёр Чемпионата России
2020 - Серебряный призёр Кубка России
2019 - Серебряный призёр Кубка России
2015/16 - Серебряный призёр Кубка ЕКВ