- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
14
Крот Никита
№14 Блокирующий
возраст 27 лет (04.02.1997)
рост 208 см
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
12 Кол-во игр
83 Очки
50 Атака
52% Реализация атак
25 Блоки
8 Эйсы
+47 +/-
28% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
04 дек. АСК - Факел Ямал | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | +14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 11 | 73% | 5 | |
23 ноя. Факел Ямал - НОВА | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 23 | 3 | 4 | 8 | 0 | 75% | 63% | 9 | 1 | 2 | 4 | 44% | 2 |
16 ноя. Факел Ямал - Зенит-Казань | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 60% | 20% | 7 | 0 | 3 | 3 | 43% | 4 |
13 ноя. Кузбасс - Факел Ямал | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 3 | 38% | 0 |
06 ноя. Факел Ямал - Енисей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | +1 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 3 | 38% | 1 |
26 окт. Белогорье - Факел Ямал | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | +3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 7 | 1 | 0 | 2 | 29% | 2 |
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
12 окт. Локомотив - Факел Ямал | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
20 сен. Нефтяник - Факел Ямал | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 14 | 1 | 1 | 7 | 50% | 3 |
16 сен. Факел Ямал - Газпром-Югра | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 5 | 83% | 4 |
12 сен. Факел Ямал - Зенит | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 9 | 1 | 0 | 7 | 78% | 3 |
08 сен. Факел Ямал - Динамо | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | +3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 0 |
Суммарно | 83 | 34 | +47 | 166 | 17 | 8 | 25 | 4 | 28% | 7% | 93 | 7 | 8 | 50 | 52% | 25 |
Карьера
2016/18 - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
2018/20 - "Искра" Одинцово (аренда)
2020/21 - "Ярославич" (Ярославль) (аренда)
2021/22 – н.в. - "ФАКЕЛ" Новый Уренгой
Достижения
Золото
2018 - Победитель Вторых Спортивных игр БРИКС