- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
20
Морозов Никита
№20 Диагональный
возраст 22 года (07.06.2002)
рост 204 см
Первый тренер Дамир Ишанкулов (Одинцово)
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
12 Кол-во игр
114 Очки
98 Атака
40% Реализация атак
11 Блоки
5 Эйсы
+62 +/-
17% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
16 ноя. Факел Ямал - Зенит-Казань | * | * | 5 | 5 | 20 | 5 | +15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100% | 100% | 21 | 0 | 2 | 17 | 81% | 0 | |
13 ноя. Кузбасс - Факел Ямал | * | * | * | 5 | 5 | 8 | 3 | +4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 0 | 7 | 50% | 1 |
12 окт. Локомотив - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 ноя. Факел Ямал - Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 окт. Белогорье - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | +5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18 | 0 | 2 | 7 | 39% | 1 |
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 2 | 3 | 43% | 0 |
30 сен. Факел Ямал - Динамо-ЛО | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | +1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 2 | 1 | 5 | 31% | 1 |
26 сен. Факел Ямал - МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | +4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 1 | 7 | 54% | 0 |
20 сен. Нефтяник - Факел Ямал | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 17 | 8 | +11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 1 | 2 | 14 | 48% | 3 |
16 сен. Факел Ямал - Газпром-Югра | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 6 | +9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 1 | 2 | 9 | 39% | 3 |
12 сен. Факел Ямал - Зенит | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 11 | 1 | +3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24 | 2 | 4 | 11 | 46% | 0 |
08 сен. Факел Ямал - Динамо | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 4 | +12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 34 | 4 | 0 | 18 | 53% | 2 |
Суммарно | 114 | 31 | +62 | 101 | 23 | 5 | 2 | 0 | 17% | 17% | 199 | 13 | 16 | 98 | 40% | 11 |
Карьера
2018-2021 - "Динамо-Олимп" (Молодежная лига)
2021 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
Достижения
Золото
2020 - Чемпион Европы U20
Серебро
2021 - Серебряный призёр Чемпионата мира U21
2021 - Cеребряный призёр Молодёжной лиги
2020 - Cеребряный призёр Молодёжной лиги
Бронза
2021 - Бронзовый призёр Кубка молодёжной лиги.
Личные достижения
2021 - Самый ценный игрок Молодёжной лиги
2020 - Лучший диагональный Молодёжной лиги