20

Морозов Никита

№20 Диагональный
возраст 21 год (07.06.2002)
рост 204 см
Первый тренер Дамир Ишанкулов (Одинцово)

Статистика игрока

Индивидуальная статистика

34 Кол-во игр
132 Очки
108 Атака
25% Реализация атак
10 Блоки
15 Эйсы
+11 +/-
7% Прием позитивный

Статистика в матчах

Матч SET Очки Подача Прием Атака Блок
1 2 3 4 5 Все БП НП Все ОШБ ОЧК Все ОШБ ПЗТ% ОТЛ% Все ОШБ БЛК ОЧК ОЧК% ОЧК
28 апр. Факел - Белогорье * 3 3 * 7 1 +4 9 2 1 0 0 0% 0% 13 0 1 6 46% 0
25 апр. Белогорье - Факел * * * * 0 0 -1 4 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
23 апр. Белогорье - Факел * * 1 1 0 3 1 1 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
11 апр. Зенит-Казань - Факел * * 3 3 1 +1 5 0 0 0 0 0% 0% 7 1 1 3 43% 0
09 апр. Зенит-Казань - Факел * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
03 апр. Факел - Локомотив * * * 0 0 -1 1 1 0 0 0 0% 0% 4 0 0 0 0% 0
30 мар. Локомотив - Факел * 0 0 +1 2 0 0 0 0 0% 0% 1 0 0 1 100% 0
21 мар. Динамо-ЛО - Факел * * 0 0 -2 2 2 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
17 мар. Факел - Кузбасс * * * 0 0 -1 4 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
13 мар. Факел - АСК * 0 0 -1 1 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
03 мар. Факел - Динамо-ЛО * * * 1 1 0 4 1 1 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
28 фев. Белогорье - Факел * * * 1 0 -3 3 1 0 0 0 0% 0% 6 0 3 1 17% 0
24 фев. Факел - Зенит * * * * 1 1 0 4 1 1 0 0 0% 0% 1 0 0 0 0% 0
18 фев. Локомотив - Факел * * 3 3 1 -2 5 3 0 0 0 0% 0% 6 1 1 2 33% 1
14 фев. Факел - Динамо * 3 * 3 2 -3 8 1 2 1 1 0% 0% 5 0 4 1 20% 0
11 фев. Факел - Зенит-Казань * 3 3 0 0 3 1 0 1 0 0% 0% 6 2 0 3 50% 0
28 янв. Факел - Нефтяник * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
17 янв. Факел - Енисей * * 0 0 -2 2 0 0 0 0 0% 0% 2 0 2 0 0% 0
13 янв. Урал - Факел * 0 0 -1 1 1 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
08 янв. Кузбасс - Факел * * 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
04 янв. АСК - Факел * * 0 0 -2 2 2 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
27 дек. Шахтёр - Факел 5 4 4 12 1 -4 8 3 0 1 0 100% 100% 30 8 5 10 33% 2
20 дек. Динамо-ЛО - Факел 8 3 +2 9 3 1 2 0 50% 50% 16 0 3 7 44% 0
16 дек. Факел - Белогорье * * 1 1 0 4 0 1 0 0 0% 0% 1 1 0 0 0% 0
13 дек. Зенит - Факел * * 1 1 +1 4 0 1 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
10 дек. Факел - Локомотив 6 6 3 2 18 4 +9 15 3 1 0 0 0% 0% 32 2 4 14 44% 3
29 ноя. Динамо - Факел * * * 2 2 +1 3 1 1 0 0 0% 0% 1 0 0 1 100% 0
22 ноя. Зенит-Казань - Факел 2 2 0 +1 2 0 0 2 0 50% 50% 4 0 1 2 50% 0
18 ноя. Факел - НОВА 5 5 5 14 1 +5 12 3 0 2 2 0% 0% 24 0 4 14 58% 0
15 ноя. Факел - Югра-Самотлор 3 3 2 2 7 3 -2 17 2 2 1 0 0% 0% 16 3 4 5 31% 0
08 ноя. Нефтяник - Факел * * * 0 0 0 3 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
29 окт. Енисей - Факел 3 3 3 3 3 15 2 0 18 5 1 2 0 0% 0% 33 5 5 12 36% 2
21 окт. Факел - Газпром-Югра * 4 5 5 20 9 +13 11 4 1 2 0 50% 50% 21 2 1 18 86% 1
14 окт. Факел - Урал 3 4 3 5 9 2 -1 16 5 0 1 0 0% 0% 19 1 4 8 42% 1
Суммарно 132 37 +11 188 49 15 15 3 7% 7% 248 26 43 108 25% 10

Карьера

2018-2021 - "Динамо-Олимп" (Молодежная лига)

2021 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)

Достижения

Золото

2020 - Чемпион Европы U20

Серебро

2021 - Серебряный призёр Чемпионата мира U21

2021 - Cеребряный призёр Молодёжной лиги

2020 - Cеребряный призёр Молодёжной лиги

Бронза

2021 - Бронзовый призёр Кубка молодёжной лиги.

Личные достижения

2021 - Самый ценный игрок Молодёжной лиги

2020 - Лучший диагональный Молодёжной лиги