- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
16
Сидоренко Михаил
№16 Блокирующий
возраст 21 год (19.04.2003)
рост 207 см
Первый тренер Туркин Дмитрий Николаевич (СДЮШОР 73 "Виктория", г. Москва)
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
16 Кол-во игр
0 Очки
0 Атака
0% Реализация атак
0 Блоки
0 Эйсы
0 +/-
0% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
04 дек. АСК - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
11 дек. Динамо - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
15 дек. Зенит - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
13 ноя. Кузбасс - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 ноя. Факел Ямал - Зенит-Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
23 ноя. Факел Ямал - НОВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
08 сен. Факел Ямал - Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 сен. Факел Ямал - Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 сен. Факел Ямал - Газпром-Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
20 сен. Оренбуржье - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 сен. Факел Ямал - МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
30 сен. Факел Ямал - Динамо-ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 окт. Локомотив - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 окт. Белогорье - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 ноя. Факел Ямал - Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Суммарно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Карьера
2019 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
Достижения
Золото
2021 - Победитель турнира памяти Зиновия Чёрного
2023 - Чемпион Молодежной лиги
Серебро
2022 - Серебряный призёр Молодёжной лиги
2022 - Серебряный призёр Мемориала Платонова
Бронза
2021 - Бронзовый призёр Молодёжной лиги
2020 - Бронзовый призёр Молодёжной лиги
Личные достижения
2022 - Лучший блокирующий Молодежной лиги
2023 - Лучший блокирующий Молодежной лиги