- Клуб
- Суперлига
- Молодёжка
- Пляж
- Снег
- Билеты
5

Квочко Андрей
№5 Доигровщик
возраст 19 лет (04.04.2005)
рост 195 см
Первый тренер Квочко Сергей Борисович
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
25 Кол-во игр
17 Очки
15 Атака
8% Реализация атак
1 Блоки
1 Эйсы
-7 +/-
30% Прием позитивный
Статистика в матчах
Матч | SET | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все | БП | НП | Все | ОШБ | ОЧК | Все | ОШБ | ПЗТ% | ОТЛ% | Все | ОШБ | БЛК | ОЧК | ОЧК% | ОЧК | |
11 мар. Факел Ямал - Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 мар. Факел Ямал - АСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
25 фев. НОВА - Факел Ямал | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | +5 | 16 | 2 | 1 | 15 | 1 | 60% | 33% | 19 | 2 | 1 | 9 | 47% | 1 |
22 фев. Зенит-Казань - Факел Ямал | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 69% | 38% | 8 | 2 | 1 | 3 | 38% | 0 |
16 фев. Факел Ямал - Кузбасс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
09 фев. Енисей - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 67% | 33% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
02 фев. Факел Ямал - Белогорье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
25 янв. Динамо-Урал - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
17 янв. Факел Ямал - Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 янв. Динамо-ЛО - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
08 янв. МГТУ - Факел Ямал | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 57% | 43% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
25 дек. Факел Ямал - Оренбуржье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43% | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
22 дек. Газпром-Югра - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
15 дек. Зенит - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 83% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
04 дек. АСК - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
08 сен. Факел Ямал - Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
20 сен. Оренбуржье - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 окт. Локомотив - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 ноя. Факел Ямал - Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 окт. Белогорье - Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
30 сен. Факел Ямал - Динамо-ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 сен. Факел Ямал - МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43% | 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 25% | 0 |
16 сен. Факел Ямал - Газпром-Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
12 сен. Факел Ямал - Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Суммарно | 17 | 6 | -7 | 40 | 9 | 1 | 85 | 6 | 30% | 14% | 35 | 5 | 4 | 15 | 8% | 1 |
Карьера
2021 - н.в. - "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой)
Достижения
Золото
2021 - Победитель первенства России по пляжному волейболу U17
2021 - Победитель турнира памяти Зиновия Чёрного
2020 - Обладатель Кубка Волейграда по пляжному волейболу
2023 - Чемпион Молодежной лиги
Серебро
2022 - Серебряный призёр Молодёжной лиги
2021 - Серебряный призёр Чемпионата Европы U17
Бронза
-