4

Ковальчук Алексей

№4 Блокирующий
возраст 25 лет (30.11.1999)
рост 208 см

Статистика игрока

Индивидуальная статистика

26 Кол-во игр
95 Очки
64 Атака
37% Реализация атак
29 Блоки
2 Эйсы
+72 +/-
13% Прием позитивный

Статистика в матчах

Матч SET Очки Подача Прием Атака Блок
1 2 3 4 5 Все БП НП Все ОШБ ОЧК Все ОШБ ПЗТ% ОТЛ% Все ОШБ БЛК ОЧК ОЧК% ОЧК
11 мар. Факел Ямал - Динамо-Урал 6 6 1 0 0 4 1 +1 7 3 0 0 0 0% 0% 4 0 0 3 75% 1
06 мар. Факел Ямал - АСК 0 0 5 5 0 9 5 +8 6 0 0 0 0 0% 0% 9 0 1 6 67% 3
25 фев. НОВА - Факел Ямал 0 0 0 0 2 3 0 +3 6 0 0 1 0 100% 0% 8 0 0 3 38% 0
22 фев. Зенит-Казань - Факел Ямал 4 4 4 0 0 5 3 +3 9 1 1 0 0 0% 0% 5 0 1 0 0% 4
16 фев. Факел Ямал - Кузбасс 5 5 5 5 0 6 2 +5 9 1 0 1 0 100% 0% 6 0 0 4 67% 2
09 фев. Енисей - Факел Ямал 0 0 1 0 0 5 1 +5 3 0 0 0 0 0% 0% 5 0 0 5 100% 0
25 янв. Динамо-Урал - Факел Ямал 0 0 5 1 0 7 4 +5 8 0 1 1 0 0% 0% 5 0 2 3 60% 3
17 янв. Факел Ямал - Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
12 янв. Динамо-ЛО - Факел Ямал 0 0 0 0 0 2 0 +2 1 0 0 0 0 0% 0% 2 0 0 2 100% 0
08 янв. МГТУ - Факел Ямал 2 1 2 0 0 8 1 +4 10 3 0 0 0 0% 0% 8 1 0 5 63% 3
25 дек. Факел Ямал - Оренбуржье 0 0 0 1 1 6 5 +5 2 1 0 0 0 0% 0% 3 0 0 2 67% 4
22 дек. Газпром-Югра - Факел Ямал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
11 дек. Динамо - Факел Ямал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
15 дек. Зенит - Факел Ямал 0 0 1 0 0 4 1 +2 3 2 0 0 0 0% 0% 3 0 0 3 100% 1
04 дек. АСК - Факел Ямал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
16 ноя. Факел Ямал - Зенит-Казань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
23 ноя. Факел Ямал - НОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
13 ноя. Кузбасс - Факел Ямал 0 0 0 0 1 2 2 +2 4 0 0 0 0 0% 0% 2 0 0 0 0% 2
16 сен. Факел Ямал - Газпром-Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
20 сен. Оренбуржье - Факел Ямал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
26 окт. Белогорье - Факел Ямал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
06 ноя. Факел Ямал - Енисей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0
19 окт. Факел Ямал - Динамо-Урал 5 5 1 0 0 3 0 +2 6 1 0 3 0 33% 33% 5 0 0 3 60% 0
12 окт. Локомотив - Факел Ямал 5 2 0 0 0 2 1 0 7 1 0 0 0 0% 0% 2 1 0 0 0% 2
30 сен. Факел Ямал - Динамо-ЛО 1 2 1 2 1 14 2 +11 17 1 0 1 0 100% 0% 17 1 1 13 76% 1
26 сен. Факел Ямал - МГТУ 5 2 5 2 5 15 4 +14 10 1 0 0 0 0% 0% 15 0 0 12 80% 3
Суммарно 95 32 +72 108 15 2 7 0 13% 1% 99 3 5 64 37% 29

Карьера

2015/2020 - ФАКЕЛ Новый Уренгой (Молодёжная Лига)

2020/2022 - Ярославич Ярославль (Высшая Лига "А")

2022/2023 - ФАКЕЛ Новый Уренгой

Достижения

Серебро

2019 - Серебряный призёр Молодёжной Лиги

2019 - Серебряный призёр Кубка Молодёжной Лиги

2018 - Серебряный призёр Молодёжной Лиги